Μπιζέλι — Ζωοτροφή
Ισπανία — Εθνικός μέσος όρος, Τιμή παραγωγού. Τιμή παραγωγού, ενημερώνεται κάθε μήνα.
395,01 €/τόνο
+12,6% Η προηγούμενη τιμή ήταν 350,70 €/τόνο (Μάιος 2022). Τελευταία τιμή: Ιούνιος 2022 (μέσος όρος του μήνα). παλιά τιμή
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/τόνο| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 1 Ιουν 2022 | 395,01 | +12,6% |
| 1 Μαΐ 2022 | 350,70 | +2,7% |
| 1 Απρ 2022 | 341,53 | +3,9% |
| 1 Μαρ 2022 | 328,62 | +5,1% |
| 1 Φεβ 2022 | 312,81 | +0,6% |
| 1 Ιαν 2022 | 310,96 | +0,7% |
| 1 Δεκ 2021 | 308,80 | +0,9% |
| 1 Νοε 2021 | 305,99 | +4,6% |
| 1 Οκτ 2021 | 292,63 | +6,3% |
| 1 Σεπ 2021 | 275,41 | +4,0% |
| 1 Αυγ 2021 | 264,86 | +2,1% |
| 1 Ιουλ 2021 | 259,41 | -0,3% |
| 1 Ιουν 2021 | 260,23 | -0,6% |
| 1 Μαΐ 2021 | 261,89 | -0,4% |
| 1 Απρ 2021 | 263 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε