Φράουλες
Ισπανία (μέσος όρος), τιμή συσκευαστηρίου. Τιμή συσκευαστηρίου, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
4,62 €/κιλό
+38,3% Η προηγούμενη τιμή ήταν 3,34 €/κιλό (1 Ιουν). Τελευταία τιμή: Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. εκτός σεζόν
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 27 Ιουλ 2026 | 4,62 | +38,3% |
| 1 Ιουν 2026 | 3,34 | +5,7% |
| 25 Μαΐ 2026 | 3,15 | +1,3% |
| 18 Μαΐ 2026 | 3,11 | +6,4% |
| 11 Μαΐ 2026 | 2,93 | -4,6% |
| 4 Μαΐ 2026 | 3,07 | +61,4% |
| 27 Απρ 2026 | 1,90 | -23,9% |
| 20 Απρ 2026 | 2,50 | -52,7% |
| 23 Φεβ 2026 | 5,28 | +196,1% |
| 26 Μαΐ 2025 | 1,78 | -35,8% |
| 19 Μαΐ 2025 | 2,78 | +43,4% |
| 12 Μαΐ 2025 | 1,94 | -24,3% |
| 5 Μαΐ 2025 | 2,56 | +30,4% |
| 28 Απρ 2025 | 1,96 | -1,9% |
| 21 Απρ 2025 | 2,00 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε