Κριθάρι κτηνοτροφικό
Ουγγαρία (μέσος όρος), εθνικός μέσος όρος. Χονδρική, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
163,86 €/τόνο
-0,8% Η προηγούμενη τιμή ήταν 165,25 €/τόνο (20 Ιουλ). Τελευταία τιμή: Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. παλιά τιμή
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/τόνο| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 27 Ιουλ 2026 | 163,86 | -0,8% |
| 20 Ιουλ 2026 | 165,25 | +3,6% |
| 13 Ιουλ 2026 | 159,52 | +1,6% |
| 6 Ιουλ 2026 | 156,96 | -1,1% |
| 29 Ιουν 2026 | 158,66 | -16,9% |
| 20 Απρ 2026 | 190,83 | +5,5% |
| 15 Δεκ 2025 | 180,81 | +1,7% |
| 17 Νοε 2025 | 177,78 | -0,2% |
| 10 Νοε 2025 | 178,10 | +6,5% |
| 15 Σεπ 2025 | 167,20 | -0,3% |
| 25 Αυγ 2025 | 167,67 | -2,1% |
| 18 Αυγ 2025 | 171,26 | +3,3% |
| 28 Ιουλ 2025 | 165,79 | -0,5% |
| 21 Ιουλ 2025 | 166,65 | -2,4% |
| 30 Ιουν 2025 | 170,73 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε