Αγγούρια
Πολωνία (μέσος όρος), τιμή συσκευαστηρίου. Τιμή συσκευαστηρίου, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
0,72 €/κιλό
-7,2% Η προηγούμενη τιμή ήταν 0,78 €/κιλό (27 Ιουλ). Τελευταία τιμή: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026.
Ιστορικό
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 21 Σεπ 2026 | 0,72 | -7,2% |
| 27 Ιουλ 2026 | 0,78 | +14,7% |
| 6 Ιουλ 2026 | 0,68 | -7,6% |
| 20 Απρ 2026 | 0,73 | -45,4% |
| 6 Απρ 2026 | 1,34 | -59,1% |
| 23 Μαρ 2026 | 3,28 | +69,6% |
| 6 Μαΐ 2024 | 1,93 | +236,0% |
| 28 Αυγ 2023 | 0,57 | -21,0% |
| 12 Ιουν 2023 | 0,73 | -16,9% |
| 29 Μαΐ 2023 | 0,88 | -47,0% |
| 7 Νοε 2022 | 1,65 | +12,4% |
| 10 Οκτ 2022 | 1,47 | +54,2% |
| 5 Σεπ 2022 | 0,95 | +57,8% |
| 1 Αυγ 2022 | 0,60 | -3,7% |
| 13 Ιουν 2022 | 0,63 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε