Αγγούρια Κνωσσού Β΄
Ιεράπετρα Golden Farm. Τιμή παραγωγού, ενημερώνεται κάθε εργάσιμη.
0,10 €/κιλό
-0,14 € (-58,3%) Η προηγούμενη τιμή ήταν 0,24 €/κιλό (20 Νοε). Τελευταία τιμή: Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Εύρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| 21 Νοε 2026 | 0,10 | — | -0,14 € (-58,3%) |
| 20 Νοε 2026 | 0,24 | — | -0,03 € (-11,1%) |
| 18 Νοε 2026 | 0,27 | 0,21 – 0,30 | -0,61 € (-69,3%) |
| 16 Νοε 2026 | 0,88 | — | +0,07 € (+8,6%) |
| 14 Νοε 2026 | 0,81 | — | +0,08 € (+11,0%) |
| 11 Νοε 2026 | 0,73 | — | +0,41 € (+128,1%) |
| 7 Νοε 2026 | 0,32 | — | +0,07 € (+28,0%) |
| 6 Νοε 2026 | 0,25 | — | +0,13 € (+108,3%) |
| 26 Οκτ 2026 | 0,12 | — | -0,13 € (-52,0%) |
| 28 Σεπ 2026 | 0,25 | — | +0,15 € (+150,0%) |
| 26 Σεπ 2026 | 0,10 | — | -0,02 € (-16,7%) |
| 22 Σεπ 2026 | 0,12 | — | -0,06 € (-33,3%) |
| 15 Σεπ 2026 | 0,18 | — | -0,70 € (-79,5%) |
| 14 Σεπ 2026 | 0,88 | — | +0,810 € (+1.157,1%) |
| 8 Αυγ 2026 | 0,070 | — | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε