Knossos cucumbers, class B
Ierapetra Golden Farm. Producer price, updated every working day.
0.10 €/kg
-0.14 € (-58.3%) Previous price 0.24 €/kg (20 Nov). Latest: Saturday, 21 November 2026.
History
This year Last year
Recent prices
€/kg| Date | Price | Range | Change |
|---|---|---|---|
| 21 Nov 2026 | 0.10 | — | -0.14 € (-58.3%) |
| 20 Nov 2026 | 0.24 | — | -0.03 € (-11.1%) |
| 18 Nov 2026 | 0.27 | 0.21 – 0.30 | -0.61 € (-69.3%) |
| 16 Nov 2026 | 0.88 | — | +0.07 € (+8.6%) |
| 14 Nov 2026 | 0.81 | — | +0.08 € (+11.0%) |
| 11 Nov 2026 | 0.73 | — | +0.41 € (+128.1%) |
| 7 Nov 2026 | 0.32 | — | +0.07 € (+28.0%) |
| 6 Nov 2026 | 0.25 | — | +0.13 € (+108.3%) |
| 26 Oct 2026 | 0.12 | — | -0.13 € (-52.0%) |
| 28 Sept 2026 | 0.25 | — | +0.15 € (+150.0%) |
| 26 Sept 2026 | 0.10 | — | -0.02 € (-16.7%) |
| 22 Sept 2026 | 0.12 | — | -0.06 € (-33.3%) |
| 15 Sept 2026 | 0.18 | — | -0.70 € (-79.5%) |
| 14 Sept 2026 | 0.88 | — | +0.810 € (+1,157.1%) |
| 8 Aug 2026 | 0.070 | — | — |
Link copied