Γάλα σε σκόνη πλήρες
Παγκόσμια αγορά. Τιμή αναφοράς, ενημερώνεται κάθε μήνα.
129,0 μονάδες
+3,8% Τον προηγούμενο μήνα ο δείκτης ήταν 124,3 μονάδες (Αύγουστος 2026). Τελευταίος μήνας: Σεπτέμβριος 2026. Βάση: μέσος όρος 2014–2016 = 100.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
μονάδες| Ημερομηνία | Δείκτης | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 1 Σεπ 2026 | 129,0 | +3,8% |
| 1 Αυγ 2026 | 124,3 | +2,4% |
| 1 Ιουλ 2026 | 121,4 | -2,8% |
| 1 Ιουν 2026 | 124,9 | -2,4% |
| 1 Μαΐ 2026 | 128,0 | +0,3% |
| 1 Απρ 2026 | 127,6 | -0,7% |
| 1 Μαρ 2026 | 128,6 | +5,1% |
| 1 Φεβ 2026 | 122,4 | +5,9% |
| 1 Ιαν 2026 | 115,5 | +1,1% |
| 1 Δεκ 2025 | 114,3 | -7,0% |
| 1 Νοε 2025 | 122,8 | -5,9% |
| 1 Οκτ 2025 | 130,5 | -6,5% |
| 1 Σεπ 2025 | 139,5 | -4,2% |
| 1 Αυγ 2025 | 145,7 | -0,5% |
| 1 Ιουλ 2025 | 146,4 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε