Βόειο κρέας
Παγκόσμια αγορά. Τιμή αναφοράς, ενημερώνεται κάθε μήνα.
147,9 μονάδες
-0,4% Τον προηγούμενο μήνα ο δείκτης ήταν 148,5 μονάδες (Αύγουστος 2026). Τελευταίος μήνας: Σεπτέμβριος 2026. Βάση: μέσος όρος 2014–2016 = 100.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
μονάδες| Ημερομηνία | Δείκτης | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 1 Σεπ 2026 | 147,9 | -0,4% |
| 1 Αυγ 2026 | 148,5 | -2,4% |
| 1 Ιουλ 2026 | 152,2 | -1,6% |
| 1 Ιουν 2026 | 154,6 | -1,9% |
| 1 Μαΐ 2026 | 157,5 | +1,7% |
| 1 Απρ 2026 | 154,9 | +1,9% |
| 1 Μαρ 2026 | 152,1 | +1,8% |
| 1 Φεβ 2026 | 149,4 | +1,3% |
| 1 Ιαν 2026 | 147,5 | +0,9% |
| 1 Δεκ 2025 | 146,2 | -1,7% |
| 1 Νοε 2025 | 148,7 | +1,4% |
| 1 Οκτ 2025 | 146,6 | +0,8% |
| 1 Σεπ 2025 | 145,5 | +0,8% |
| 1 Αυγ 2025 | 144,3 | +2,9% |
| 1 Ιουλ 2025 | 140,2 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε