Κρέας πουλερικών
Παγκόσμια αγορά. Τιμή αναφοράς, ενημερώνεται κάθε μήνα.
122,0 μονάδες
-2,5% Τον προηγούμενο μήνα ο δείκτης ήταν 125,2 μονάδες (Αύγουστος 2026). Τελευταίος μήνας: Σεπτέμβριος 2026. Βάση: μέσος όρος 2014–2016 = 100.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
μονάδες| Ημερομηνία | Δείκτης | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 1 Σεπ 2026 | 122,0 | -2,5% |
| 1 Αυγ 2026 | 125,2 | +1,1% |
| 1 Ιουλ 2026 | 123,8 | -1,0% |
| 1 Ιουν 2026 | 125,1 | +5,0% |
| 1 Μαΐ 2026 | 119,1 | +1,0% |
| 1 Απρ 2026 | 117,9 | +2,7% |
| 1 Μαρ 2026 | 114,8 | -1,6% |
| 1 Φεβ 2026 | 116,6 | +0,7% |
| 1 Ιαν 2026 | 115,8 | +5,0% |
| 1 Δεκ 2025 | 110,3 | -1,7% |
| 1 Νοε 2025 | 112,2 | +1,6% |
| 1 Οκτ 2025 | 110,5 | -3,3% |
| 1 Σεπ 2025 | 114,3 | +0,2% |
| 1 Αυγ 2025 | 114,0 | -2,4% |
| 1 Ιουλ 2025 | 116,9 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε