Πετρέλαιο θέρμανσης
Ελλάδα, μέση τιμή πρατηρίων. Λιανική, ενημερώνεται κάθε εργάσιμη.
1,487 €/λίτρο
+2,8% Η προηγούμενη τιμή ήταν 1,446 €/λίτρο (11 Οκτ). Τελευταία τιμή: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026.
Εύρος: 0,925 – 2,398 €/λίτρο
Ιστορικό
Πρόσφατες τιμές
€/λίτρο| Ημερομηνία | Τιμή | Εύρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| 12 Οκτ 2026 | 1,487 | 0,925 – 2,398 | +2,8% |
| 11 Οκτ 2026 | 1,446 | 0,925 – 2,398 | -3,3% |
| 10 Οκτ 2026 | 1,495 | 0,925 – 2,398 | +6,0% |
| 9 Οκτ 2026 | 1,410 | 0,925 – 2,398 | +0,1% |
| 8 Οκτ 2026 | 1,409 | 0,925 – 2,398 | +1,4% |
| 7 Οκτ 2026 | 1,390 | 0,925 – 2,398 | +3,0% |
| 6 Οκτ 2026 | 1,349 | 0,925 – 2,398 | +0,5% |
| 5 Οκτ 2026 | 1,342 | 0,925 – 2,398 | -0,1% |
| 4 Οκτ 2026 | 1,343 | 0,925 – 2,398 | +0,5% |
| 3 Οκτ 2026 | 1,336 | 0,925 – 2,398 | -0,4% |
| 2 Οκτ 2026 | 1,341 | 0,925 – 2,398 | -9,5% |
| 1 Οκτ 2026 | 1,481 | 0,925 – 2,398 | -4,6% |
| 30 Σεπ 2026 | 1,552 | 0,965 – 2,398 | σταθερή |
| 29 Σεπ 2026 | 1,552 | 0,965 – 2,398 | +2,0% |
| 28 Σεπ 2026 | 1,521 | 0,965 – 2,398 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε