Πετρέλαιο θέρμανσης ΕΕ
Ελλάδα, Εβδομαδιαίο Δελτίο Πετρελαίου ΕΕ, χωρίς φόρους. Τιμή αναφοράς, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
0,968 €/λίτρο
-0,144 € (-13,0%) Η προηγούμενη τιμή ήταν 1,113 €/λίτρο (27 Απρ). Τελευταία τιμή: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/λίτρο| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 19 Οκτ 2026 | 0,968 | -0,144 € (-13,0%) |
| 27 Απρ 2026 | 1,113 | -0,032 € (-2,8%) |
| 20 Απρ 2026 | 1,145 | -0,027 € (-2,3%) |
| 13 Απρ 2026 | 1,172 | +0,018 € (+1,6%) |
| 6 Απρ 2026 | 1,154 | +0,079 € (+7,4%) |
| 30 Μαρ 2026 | 1,075 | +0,045 € (+4,4%) |
| 23 Μαρ 2026 | 1,029 | +0,136 € (+15,3%) |
| 16 Μαρ 2026 | 0,893 | +0,060 € (+7,2%) |
| 9 Μαρ 2026 | 0,833 | +0,167 € (+25,0%) |
| 2 Μαρ 2026 | 0,667 | +0,024 € (+3,8%) |
| 23 Φεβ 2026 | 0,642 | +0,002 € (+0,4%) |
| 16 Φεβ 2026 | 0,640 | +0,002 € (+0,4%) |
| 9 Φεβ 2026 | 0,638 | +0,005 € (+0,8%) |
| 2 Φεβ 2026 | 0,633 | +0,006 € (+0,9%) |
| 26 Ιαν 2026 | 0,627 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε