Τομάτες βελανίδι Lobello υδροπονίας
Ιεράπετρα Golden Farm. Τιμή παραγωγού, ενημερώνεται κάθε εργάσιμη.
3,66 €/κιλό
+0,61 € (+20,0%) Η προηγούμενη τιμή ήταν 3,05 €/κιλό (17 Οκτ). Τελευταία τιμή: Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026. εκτός σεζόν
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Εύρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| 9 Φεβ 2026 | 3,66 | — | +0,61 € (+20,0%) |
| 17 Οκτ 2025 | 3,05 | — | +0,74 € (+32,0%) |
| 19 Σεπ 2025 | 2,31 | — | +0,10 € (+4,5%) |
| 12 Σεπ 2025 | 2,21 | 2,15 – 2,28 | -0,14 € (-6,0%) |
| 10 Σεπ 2025 | 2,35 | — | +0,33 € (+16,3%) |
| 21 Ιουλ 2025 | 2,02 | — | -0,38 € (-15,8%) |
| 15 Ιουλ 2025 | 2,40 | — | +0,72 € (+42,9%) |
| 10 Μαΐ 2025 | 1,68 | — | -1,13 € (-40,2%) |
| 25 Νοε 2024 | 2,81 | — | -0,89 € (-24,1%) |
| 19 Νοε 2024 | 3,70 | — | -0,05 € (-1,3%) |
| 15 Νοε 2024 | 3,75 | 3,75 – 3,86 | -0,39 € (-9,4%) |
| 11 Νοε 2024 | 4,14 | 4,10 – 4,20 | -0,71 € (-14,6%) |
| 8 Νοε 2024 | 4,85 | 4,85 – 4,86 | -0,30 € (-5,8%) |
| 6 Νοε 2024 | 5,15 | — | +0,61 € (+13,4%) |
| 4 Νοε 2024 | 4,54 | 4,50 – 4,65 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε