Τομάτες βελανίδι Lollipop
Ιεράπετρα Golden Farm. Τιμή παραγωγού, ενημερώνεται κάθε εργάσιμη.
1,70 €/κιλό
-0,80 € (-32,0%) Η προηγούμενη τιμή ήταν 2,50 €/κιλό (4 Ιουλ). Τελευταία τιμή: Τρίτη 5 Αυγούστου 2025. εκτός σεζόν
Ιστορικό
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Εύρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| 5 Αυγ 2025 | 1,70 | — | -0,80 € (-32,0%) |
| 4 Ιουλ 2025 | 2,50 | — | +0,29 € (+13,1%) |
| 27 Ιαν 2025 | 2,21 | — | -0,49 € (-18,1%) |
| 18 Ιαν 2025 | 2,70 | — | -1,20 € (-30,8%) |
| 20 Νοε 2024 | 3,90 | — | +0,23 € (+6,3%) |
| 15 Νοε 2024 | 3,67 | — | -0,38 € (-9,4%) |
| 12 Νοε 2024 | 4,05 | — | -0,40 € (-9,0%) |
| 9 Νοε 2024 | 4,45 | — | -0,21 € (-4,5%) |
| 30 Οκτ 2024 | 4,66 | 4,40 – 4,75 | +0,46 € (+11,0%) |
| 28 Οκτ 2024 | 4,20 | — | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε