Μήλα Golden
Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), δημοτική λαχαναγορά, Golden. Χονδρική, ενημερώνεται κάθε εργάσιμη.
0,701 €/κιλό
+0,037 € (+5,6%) Η προηγούμενη τιμή ήταν 0,664 €/κιλό (21 Οκτ). Τελευταία τιμή: Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026.
Η πηγή δίνει 39,00 ₺/κιλό· σε ευρώ με την ισοτιμία της ΕΚΤ 55,6079 λίρες ανά €.
Εύρος: 0,629 – 0,773 €/κιλό
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Εύρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| 22 Οκτ 2026 | 0,701 | 0,629 – 0,773 | +0,037 € (+5,6%) |
| 21 Οκτ 2026 | 0,664 | 0,556 – 0,772 | -0,001 € (-0,2%) |
| 20 Οκτ 2026 | 0,665 | 0,594 – 0,737 | -0,027 € (-3,9%) |
| 19 Οκτ 2026 | 0,692 | 0,575 – 0,809 | +0,028 € (+4,3%) |
| 16 Οκτ 2026 | 0,664 | 0,556 – 0,772 | -0,031 € (-4,5%) |
| 15 Οκτ 2026 | 0,695 | 0,650 – 0,740 | -0,019 € (-2,7%) |
| 14 Οκτ 2026 | 0,714 | 0,615 – 0,814 | -0,001 € (-0,1%) |
| 13 Οκτ 2026 | 0,715 | 0,652 – 0,779 | -0,001 € (-0,1%) |
| 12 Οκτ 2026 | 0,716 | 0,616 – 0,816 | -0,028 € (-3,8%) |
| 9 Οκτ 2026 | 0,744 | 0,635 – 0,853 | +0,027 € (+3,7%) |
| 8 Οκτ 2026 | 0,717 | 0,618 – 0,817 | -0,019 € (-2,6%) |
| 7 Οκτ 2026 | 0,737 | 0,655 – 0,818 | +0,051 € (+7,4%) |
| 6 Οκτ 2026 | 0,686 | 0,595 – 0,776 | -0,068 € (-9,0%) |
| 5 Οκτ 2026 | 0,754 | 0,672 – 0,835 | -0,008 € (-1,0%) |
| 2 Οκτ 2026 | 0,761 | 0,653 – 0,870 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε