Apples, Golden
Istanbul (Türkiye), municipal wholesale market, Golden. Wholesale, updated every working day.
0.701 €/kg
+0.037 € (+5.6%) Previous price 0.664 €/kg (21 Oct). Latest: Thursday, 22 October 2026.
The source gives 39.00 TRY/kg; in euros at the ECB rate of 55.6079 lira per €.
Range: 0.629 – 0.773 €/kg
History
This year Last year
Recent prices
€/kg| Date | Price | Range | Change |
|---|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | 0.701 | 0.629 – 0.773 | +0.037 € (+5.6%) |
| 21 Oct 2026 | 0.664 | 0.556 – 0.772 | -0.001 € (-0.2%) |
| 20 Oct 2026 | 0.665 | 0.594 – 0.737 | -0.027 € (-3.9%) |
| 19 Oct 2026 | 0.692 | 0.575 – 0.809 | +0.028 € (+4.3%) |
| 16 Oct 2026 | 0.664 | 0.556 – 0.772 | -0.031 € (-4.5%) |
| 15 Oct 2026 | 0.695 | 0.650 – 0.740 | -0.019 € (-2.7%) |
| 14 Oct 2026 | 0.714 | 0.615 – 0.814 | -0.001 € (-0.1%) |
| 13 Oct 2026 | 0.715 | 0.652 – 0.779 | -0.001 € (-0.1%) |
| 12 Oct 2026 | 0.716 | 0.616 – 0.816 | -0.028 € (-3.8%) |
| 9 Oct 2026 | 0.744 | 0.635 – 0.853 | +0.027 € (+3.7%) |
| 8 Oct 2026 | 0.717 | 0.618 – 0.817 | -0.019 € (-2.6%) |
| 7 Oct 2026 | 0.737 | 0.655 – 0.818 | +0.051 € (+7.4%) |
| 6 Oct 2026 | 0.686 | 0.595 – 0.776 | -0.068 € (-9.0%) |
| 5 Oct 2026 | 0.754 | 0.672 – 0.835 | -0.008 € (-1.0%) |
| 2 Oct 2026 | 0.761 | 0.653 – 0.870 | — |
Link copied