Καρπούζια
Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), δημοτική λαχαναγορά, α΄ ποιότητας. Χονδρική, ενημερώνεται κάθε εργάσιμη.
0,351 €/κιλό
+0,037 € (+11,7%) Η προηγούμενη τιμή ήταν 0,314 €/κιλό (21 Οκτ). Τελευταία τιμή: Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026.
Η πηγή δίνει 19,50 ₺/κιλό· σε ευρώ με την ισοτιμία της ΕΚΤ 55,6079 λίρες ανά €.
Εύρος: 0,342 – 0,360 €/κιλό
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Εύρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| 22 Οκτ 2026 | 0,351 | 0,342 – 0,360 | +0,037 € (+11,7%) |
| 21 Οκτ 2026 | 0,314 | 0,305 – 0,323 | -0,037 € (-10,5%) |
| 20 Οκτ 2026 | 0,351 | 0,342 – 0,360 | -0,009 € (-2,5%) |
| 19 Οκτ 2026 | 0,360 | 0,306 – 0,414 | +0,001 € (+0,2%) |
| 16 Οκτ 2026 | 0,359 | 0,323 – 0,395 | +0,043 € (+13,6%) |
| 15 Οκτ 2026 | 0,316 | 0,271 – 0,361 | -0,055 € (-14,8%) |
| 14 Οκτ 2026 | 0,371 | 0,344 – 0,398 | +0,009 € (+2,4%) |
| 13 Οκτ 2026 | 0,362 | 0,344 – 0,380 | +0,009 € (+2,4%) |
| 12 Οκτ 2026 | 0,353 | 0,326 – 0,381 | +0,027 € (+8,2%) |
| 9 Οκτ 2026 | 0,327 | 0,290 – 0,363 | -0,018 € (-5,4%) |
| 8 Οκτ 2026 | 0,345 | 0,309 – 0,381 | -0,028 € (-7,4%) |
| 7 Οκτ 2026 | 0,373 | 0,346 – 0,400 | +0,057 € (+18,1%) |
| 6 Οκτ 2026 | 0,316 | 0,289 – 0,343 | -0,011 € (-3,4%) |
| 5 Οκτ 2026 | 0,327 | 0,309 – 0,345 | -0,009 € (-2,5%) |
| 2 Οκτ 2026 | 0,335 | 0,308 – 0,363 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε