Καλαμπόκια
ΚΑΘ Θεσσαλονίκη. Χονδρική, ενημερώνεται κάθε εργάσιμη.
0,30 €/κιλό
σταθερή Η προηγούμενη τιμή ήταν 0,30 €/κιλό (22 Σεπ). Τελευταία τιμή: Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025. εκτός σεζόν
Εύρος: 0,25 – 0,35 €/κιλό
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Εύρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| 23 Σεπ 2025 | 0,30 | 0,25 – 0,35 | σταθερή |
| 22 Σεπ 2025 | 0,30 | 0,25 – 0,35 | σταθερή |
| 19 Σεπ 2025 | 0,30 | 0,25 – 0,35 | σταθερή |
| 18 Σεπ 2025 | 0,30 | 0,25 – 0,35 | σταθερή |
| 17 Σεπ 2025 | 0,30 | 0,25 – 0,35 | σταθερή |
| 16 Σεπ 2025 | 0,30 | 0,25 – 0,35 | σταθερή |
| 15 Σεπ 2025 | 0,30 | 0,25 – 0,35 | σταθερή |
| 12 Σεπ 2025 | 0,30 | 0,25 – 0,35 | σταθερή |
| 11 Σεπ 2025 | 0,30 | 0,25 – 0,35 | σταθερή |
| 10 Σεπ 2025 | 0,30 | 0,25 – 0,35 | σταθερή |
| 9 Σεπ 2025 | 0,30 | 0,25 – 0,35 | +20,0% |
| 8 Σεπ 2025 | 0,25 | 0,20 – 0,30 | σταθερή |
| 4 Σεπ 2025 | 0,25 | 0,20 – 0,35 | σταθερή |
| 3 Σεπ 2025 | 0,25 | 0,20 – 0,35 | σταθερή |
| 2 Σεπ 2025 | 0,25 | 0,20 – 0,35 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε