Corn
Thessaloniki Central Market. Wholesale, updated every working day.
0.30 €/kg
steady Previous price 0.30 €/kg (22 Sept). Latest: Tuesday, 23 September 2025. out of season
Range: 0.25 – 0.35 €/kg
History
This year Last year
Recent prices
€/kg| Date | Price | Range | Change |
|---|---|---|---|
| 23 Sept 2025 | 0.30 | 0.25 – 0.35 | steady |
| 22 Sept 2025 | 0.30 | 0.25 – 0.35 | steady |
| 19 Sept 2025 | 0.30 | 0.25 – 0.35 | steady |
| 18 Sept 2025 | 0.30 | 0.25 – 0.35 | steady |
| 17 Sept 2025 | 0.30 | 0.25 – 0.35 | steady |
| 16 Sept 2025 | 0.30 | 0.25 – 0.35 | steady |
| 15 Sept 2025 | 0.30 | 0.25 – 0.35 | steady |
| 12 Sept 2025 | 0.30 | 0.25 – 0.35 | steady |
| 11 Sept 2025 | 0.30 | 0.25 – 0.35 | steady |
| 10 Sept 2025 | 0.30 | 0.25 – 0.35 | steady |
| 9 Sept 2025 | 0.30 | 0.25 – 0.35 | +20.0% |
| 8 Sept 2025 | 0.25 | 0.20 – 0.30 | steady |
| 4 Sept 2025 | 0.25 | 0.20 – 0.35 | steady |
| 3 Sept 2025 | 0.25 | 0.20 – 0.35 | steady |
| 2 Sept 2025 | 0.25 | 0.20 – 0.35 | — |
Link copied