Ρύζι CL 007
Mortara, αναποφλοίωτο. Χονδρική, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
400 €/τόνο
+9,6% Η προηγούμενη τιμή ήταν 365 €/τόνο (2 Οκτ). Τελευταία τιμή: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.
Εύρος: 385 – 415 €/τόνο
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/τόνο| Ημερομηνία | Τιμή | Εύρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| 9 Οκτ 2026 | 400 | 385 – 415 | +9,6% |
| 2 Οκτ 2026 | 365 | 350 – 380 | +4,3% |
| 3 Ιουλ 2026 | 350 | 335 – 365 | σταθερή |
| 26 Ιουν 2026 | 350 | 335 – 365 | σταθερή |
| 19 Ιουν 2026 | 350 | 335 – 365 | σταθερή |
| 12 Ιουν 2026 | 350 | 335 – 365 | -5,4% |
| 5 Ιουν 2026 | 370 | 355 – 385 | σταθερή |
| 29 Μαΐ 2026 | 370 | 355 – 385 | σταθερή |
| 22 Μαΐ 2026 | 370 | 355 – 385 | σταθερή |
| 15 Μαΐ 2026 | 370 | 355 – 385 | σταθερή |
| 8 Μαΐ 2026 | 370 | 355 – 385 | σταθερή |
| 24 Απρ 2026 | 370 | 355 – 385 | σταθερή |
| 17 Απρ 2026 | 370 | 355 – 385 | σταθερή |
| 10 Απρ 2026 | 370 | 355 – 385 | σταθερή |
| 27 Μαρ 2026 | 370 | 355 – 385 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε