Πετρέλαιο κίνησης ΕΕ
ΕΕ (μέσος όρος), Εβδομαδιαίο Δελτίο Πετρελαίου, χωρίς φόρους. Τιμή αναφοράς, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
1,334 €/λίτρο
+0,002 € (+0,2%) Η προηγούμενη τιμή ήταν 1,332 €/λίτρο (12 Οκτ). Τελευταία τιμή: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/λίτρο| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 19 Οκτ 2026 | 1,334 | +0,002 € (+0,2%) |
| 12 Οκτ 2026 | 1,332 | -0,016 € (-1,2%) |
| 5 Οκτ 2026 | 1,348 | -0,027 € (-2,0%) |
| 28 Σεπ 2026 | 1,375 | +0,009 € (+0,7%) |
| 21 Σεπ 2026 | 1,366 | +0,050 € (+3,8%) |
| 14 Σεπ 2026 | 1,315 | +0,043 € (+3,4%) |
| 7 Σεπ 2026 | 1,272 | +0,054 € (+4,4%) |
| 31 Αυγ 2026 | 1,219 | -0,021 € (-1,7%) |
| 24 Αυγ 2026 | 1,239 | +0,028 € (+2,3%) |
| 17 Αυγ 2026 | 1,212 | +0,036 € (+3,1%) |
| 10 Αυγ 2026 | 1,176 | -0,030 € (-2,5%) |
| 3 Αυγ 2026 | 1,206 | +0,043 € (+3,7%) |
| 27 Ιουλ 2026 | 1,163 | +0,070 € (+6,4%) |
| 20 Ιουλ 2026 | 1,093 | +0,084 € (+8,3%) |
| 13 Ιουλ 2026 | 1,009 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε