Πρασσα εισαγωγής
ΟΚΑΑ Αθήνα, εισαγωγής. Χονδρική, ενημερώνεται κάθε εργάσιμη.
1,10 €/κιλό
σταθερή Η προηγούμενη τιμή ήταν 1,10 €/κιλό (15 Απρ). Τελευταία τιμή: Τρίτη 16 Απριλίου 2019. εκτός σεζόν
Εύρος: 1,00 – 1,20 €/κιλό
Ιστορικό
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Εύρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| 16 Απρ 2019 | 1,10 | 1,00 – 1,20 | σταθερή |
| 15 Απρ 2019 | 1,10 | 1,00 – 1,30 | σταθερή |
| 11 Απρ 2019 | 1,10 | 1,00 – 1,30 | -15,4% |
| 9 Απρ 2019 | 1,30 | 1,20 – 1,40 | σταθερή |
| 8 Απρ 2019 | 1,30 | 1,20 – 1,40 | +4,0% |
| 4 Απρ 2019 | 1,25 | 1,20 – 1,30 | σταθερή |
| 2 Απρ 2019 | 1,25 | 1,20 – 1,30 | σταθερή |
| 1 Απρ 2019 | 1,25 | 1,20 – 1,30 | σταθερή |
| 28 Μαρ 2019 | 1,25 | 1,20 – 1,30 | -3,8% |
| 26 Μαρ 2019 | 1,30 | 1,20 – 1,40 | σταθερή |
| 21 Μαρ 2019 | 1,30 | 1,20 – 1,40 | σταθερή |
| 19 Μαρ 2019 | 1,30 | 1,20 – 1,40 | σταθερή |
| 18 Μαρ 2019 | 1,30 | 1,20 – 1,40 | -3,7% |
| 14 Μαρ 2019 | 1,35 | 1,30 – 1,40 | -3,6% |
| 12 Μαρ 2019 | 1,40 | 1,30 – 1,50 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε