Φράουλες
Μόναχο, αγορά χονδρικής, από Ελλάδα, κατηγορία I, κουπάκι 500 γρ.. Χονδρική, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
3,80 €/κιλό
σταθερή Η προηγούμενη τιμή ήταν 3,80 €/κιλό (7 Οκτ). Τελευταία τιμή: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026.
Εύρος: 3,60 – 4,00 €/κιλό
Ιστορικό
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Εύρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| 15 Οκτ 2026 | 3,80 | 3,60 – 4,00 | σταθερή |
| 7 Οκτ 2026 | 3,80 | 3,60 – 4,00 | +0,80 € (+26,7%) |
| 23 Σεπ 2026 | 3,00 | 2,80 – 3,20 | -1,60 € (-34,8%) |
| 16 Σεπ 2026 | 4,60 | 4,40 – 4,80 | +0,80 € (+21,1%) |
| 9 Σεπ 2026 | 3,80 | 3,60 – 4,00 | +0,30 € (+8,6%) |
| 2 Σεπ 2026 | 3,50 | 3,25 – 3,75 | -2,20 € (-38,6%) |
| 5 Αυγ 2026 | 5,70 | 5,60 – 5,80 | +3,40 € (+147,8%) |
| 10 Ιουν 2026 | 2,30 | 2,20 – 2,40 | -0,20 € (-8,0%) |
| 3 Ιουν 2026 | 2,50 | 2,40 – 2,60 | -0,40 € (-13,8%) |
| 27 Μαΐ 2026 | 2,90 | 2,80 – 3,00 | -0,40 € (-12,1%) |
| 20 Μαΐ 2026 | 3,30 | 3,00 – 3,60 | -1,10 € (-25,0%) |
| 13 Μαΐ 2026 | 4,40 | 4,20 – 4,60 | +0,70 € (+18,9%) |
| 7 Μαΐ 2026 | 3,70 | 3,60 – 3,80 | +0,40 € (+12,1%) |
| 29 Απρ 2026 | 3,30 | 3,00 – 3,60 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε