Φωσφορική αμμωνία (DAP)
Αϊόβα (ΗΠΑ), λιανική. Λιανική, ενημερώνεται κάθε δύο εβδομάδες.
846,94 $/τόνο
+0,8% Η προηγούμενη τιμή ήταν 840,51 $/τόνο (1 Νοε). Τελευταία τιμή: Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2024. παλιά τιμή
≈ 800 €/τόνο, με την ισοτιμία της ΕΚΤ 1,0583 $ ανά €.
Εύρος: 826,73 – 859,80 $/τόνο
Ιστορικό
Πρόσφατες τιμές
$/τόνο| Ημερομηνία | Τιμή | Εύρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| 15 Νοε 2024 | 846,94 | 826,73 – 859,80 | +0,8% |
| 1 Νοε 2024 | 840,51 | 826,73 – 854,29 | σταθερή |
| 18 Οκτ 2024 | 840,51 | 826,73 – 854,29 | σταθερή |
| 4 Οκτ 2024 | 840,51 | 826,73 – 854,29 | -2,9% |
| 23 Αυγ 2024 | 865,31 | 854,29 – 870,83 | σταθερή |
| 9 Αυγ 2024 | 865,31 | 854,29 – 870,83 | σταθερή |
| 26 Ιουλ 2024 | 865,31 | 854,29 – 870,83 | σταθερή |
| 12 Ιουλ 2024 | 865,31 | 854,29 – 870,83 | σταθερή |
| 28 Ιουν 2024 | 865,31 | 854,29 – 870,83 | σταθερή |
| 14 Ιουν 2024 | 865,31 | 854,29 – 870,83 | σταθερή |
| 2 Απρ 2024 | 865,31 | 854,29 – 870,83 | σταθερή |
| 22 Μαρ 2024 | 865,31 | 854,29 – 870,83 | +0,2% |
| 20 Φεβ 2024 | 863,47 | 854,29 – 870,83 | -23,0% |
| 28 Ιουν 2022 | 1.121,60 | 953,50 – 1.289,70 | +2,2% |
| 3 Μαΐ 2022 | 1.097,35 | 953,50 – 1.241,20 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε