Ρύζι αναποφλοίωτο Osmancık
Τουρκία, Χρηματιστήριο Ουζούνκιοπρου, μέσος όρος μήνα. Χονδρική, ενημερώνεται κάθε μήνα.
29,14 ₺/κιλό
+5,4% Η προηγούμενη τιμή ήταν 27,65 ₺/κιλό (Αύγουστος 2025). Τελευταία τιμή: Οκτώβριος 2025 (μέσος όρος του μήνα). παλιά τιμή
≈ 598 €/τόνο, με την ισοτιμία της ΕΚΤ 48,7626 $ ανά €.
Εύρος: 28,90 – 33,11 ₺/κιλό
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
₺/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Εύρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| 1 Οκτ 2025 | 29,14 | 28,90 – 33,11 | +5,4% |
| 1 Αυγ 2025 | 27,65 | — | -0,7% |
| 1 Φεβ 2025 | 27,86 | 24,64 – 27,99 | +7,8% |
| 1 Ιαν 2025 | 25,83 | 24,49 – 26,60 | +4,4% |
| 1 Δεκ 2024 | 24,75 | 24,74 – 25,00 | +2,2% |
| 1 Νοε 2024 | 24,22 | 23,65 – 24,48 | +8,8% |
| 1 Οκτ 2024 | 22,26 | 20,00 – 22,60 | +7,5% |
| 1 Αυγ 2024 | 20,70 | — | -3,9% |
| 1 Ιουλ 2024 | 21,53 | — | +8,6% |
| 1 Ιαν 2024 | 19,83 | — | +7,3% |
| 1 Δεκ 2023 | 18,47 | 16,68 – 18,67 | +7,8% |
| 1 Νοε 2023 | 17,14 | 17,07 – 17,35 | -11,0% |
| 1 Οκτ 2023 | 19,25 | — | -4,4% |
| 1 Σεπ 2023 | 20,14 | — | +19,0% |
| 1 Αυγ 2023 | 16,93 | 16,57 – 17,07 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε