Σογιάλευρο
Ρότερνταμ, FOB, 48% πρωτεΐνη. Τιμή αναφοράς, ενημερώνεται κάθε μήνα.
447 $/τόνο
+41 $ (+10,1%) Η προηγούμενη τιμή ήταν 406 $/τόνο (Αύγουστος 2026). Τελευταία τιμή: Σεπτέμβριος 2026 (μέσος όρος του μήνα).
≈ 386 €/τόνο, με την ισοτιμία της ΕΚΤ 1,1590 $ ανά €.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
$/τόνο| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 1 Σεπ 2026 | 447 | +41 $ (+10,1%) |
| 1 Αυγ 2026 | 406 | -4 $ (-1,0%) |
| 1 Ιουλ 2026 | 410 | -9 $ (-2,1%) |
| 1 Ιουν 2026 | 419 | -3 $ (-0,7%) |
| 1 Μαΐ 2026 | 422 | +6 $ (+1,4%) |
| 1 Απρ 2026 | 416 | +12 $ (+3,0%) |
| 1 Μαρ 2026 | 404 | +13 $ (+3,3%) |
| 1 Φεβ 2026 | 391 | +5 $ (+1,3%) |
| 1 Ιαν 2026 | 386 | -13 $ (-3,3%) |
| 1 Δεκ 2025 | 399 | -12 $ (-2,9%) |
| 1 Νοε 2025 | 411 | +55 $ (+15,4%) |
| 1 Οκτ 2025 | 356 | -2 $ (-0,6%) |
| 1 Σεπ 2025 | 358 | +4 $ (+1,1%) |
| 1 Αυγ 2025 | 354 | +19 $ (+5,7%) |
| 1 Ιουλ 2025 | 335 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε