Ουρία
Μέση Ανατολή, FOB. Τιμή εξαγωγής (FOB), ενημερώνεται κάθε μήνα.
407,50 $/τόνο
+4,5% Η προηγούμενη τιμή ήταν 390 $/τόνο (Αύγουστος 2026). Τελευταία τιμή: Σεπτέμβριος 2026 (μέσος όρος του μήνα).
≈ 352 €/τόνο, με την ισοτιμία της ΕΚΤ 1,1590 $ ανά €.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
$/τόνο| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 1 Σεπ 2026 | 407,50 | +4,5% |
| 1 Αυγ 2026 | 390 | -2,5% |
| 1 Ιουλ 2026 | 400 | -11,7% |
| 1 Ιουν 2026 | 453,10 | -41,2% |
| 1 Μαΐ 2026 | 770,50 | -10,1% |
| 1 Απρ 2026 | 856,90 | +18,1% |
| 1 Μαρ 2026 | 725,60 | +53,7% |
| 1 Φεβ 2026 | 472 | +13,6% |
| 1 Ιαν 2026 | 415,40 | +5,8% |
| 1 Δεκ 2025 | 392,50 | -4,1% |
| 1 Νοε 2025 | 409,30 | +3,8% |
| 1 Οκτ 2025 | 394,40 | -14,5% |
| 1 Σεπ 2025 | 461,10 | -9,2% |
| 1 Αυγ 2025 | 507,70 | +2,4% |
| 1 Ιουλ 2025 | 496 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε