Soft wheat, bread-making
Milan, bread-making. Wholesale, updated weekly.
253 €/t
steady Previous price 253 €/t (29 Sept). Latest: Tuesday, 6 October 2026.
Range: 252 – 254 €/t
History
This year Last year
Recent prices
€/t| Date | Price | Range | Change |
|---|---|---|---|
| 6 Oct 2026 | 253 | 252 – 254 | steady |
| 29 Sept 2026 | 253 | 252 – 254 | steady |
| 22 Sept 2026 | 253 | 252 – 254 | +0.8% |
| 15 Sept 2026 | 251 | 250 – 252 | +2.0% |
| 8 Sept 2026 | 246 | 245 – 247 | +2.1% |
| 1 Sept 2026 | 241 | 240 – 242 | +3.0% |
| 25 Aug 2026 | 234 | 233 – 235 | +3.5% |
| 4 Aug 2026 | 226 | 225 – 227 | steady |
| 28 Jul 2026 | 226 | 225 – 227 | steady |
| 21 Jul 2026 | 226 | 225 – 227 | +0.9% |
| 14 Jul 2026 | 224 | 223 – 225 | steady |
| 7 Jul 2026 | 224 | 223 – 225 | -0.4% |
| 30 Jun 2026 | 225 | 223 – 227 | steady |
| 23 Jun 2026 | 225 | — | -3.8% |
| 9 Jun 2026 | 234 | 233 – 235 | — |
Link copied