Organic goat milk
Kavala regional unit, farm-gate price. Producer price, updated monthly.
1.10 €/kg
+0.04 € (+3.3%) Previous price 1.07 €/kg (July 2026). Latest: August 2026 (monthly average).
History
This year Last year
Recent prices
€/kg| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 1 Aug 2026 | 1.10 | +0.04 € (+3.3%) |
| 1 Jul 2026 | 1.07 | +0.04 € (+3.8%) |
| 1 Jun 2026 | 1.03 | +0.01 € (+1.2%) |
| 1 May 2026 | 1.02 | +0.07 € (+6.9%) |
| 1 Jul 2025 | 0.95 | +0.001 € (+0.1%) |
| 1 Jun 2025 | 0.95 | -0.003 € (-0.3%) |
| 1 May 2025 | 0.95 | -0.06 € (-6.1%) |
| 1 Aug 2024 | 1.01 | steady |
| 1 Jul 2024 | 1.01 | -0.02 € (-2.2%) |
| 1 Jun 2024 | 1.04 | +0.001 € (+0.1%) |
| 1 May 2024 | 1.04 | +0.001 € (+0.1%) |
| 1 Apr 2024 | 1.03 | -0.003 € (-0.3%) |
| 1 Mar 2024 | 1.04 | -0.10 € (-8.8%) |
| 1 Sept 2023 | 1.14 | -0.001 € (-0.1%) |
| 1 Aug 2023 | 1.14 | — |
Link copied