Butter
EU (average), wholesale price. Wholesale, updated weekly.
4.13 €/kg
-3.0% Previous price 4.25 €/kg (21 Sept). Latest: Monday, 28 September 2026.
History
This year Last year
Recent prices
€/kg| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 28 Sept 2026 | 4.13 | -3.0% |
| 21 Sept 2026 | 4.25 | +2.2% |
| 14 Sept 2026 | 4.16 | -0.9% |
| 7 Sept 2026 | 4.20 | +2.3% |
| 31 Aug 2026 | 4.11 | -0.7% |
| 24 Aug 2026 | 4.14 | +2.5% |
| 17 Aug 2026 | 4.04 | +1.5% |
| 10 Aug 2026 | 3.98 | +0.9% |
| 3 Aug 2026 | 3.94 | -3.8% |
| 27 Jul 2026 | 4.10 | +2.6% |
| 20 Jul 2026 | 4.00 | +0.9% |
| 13 Jul 2026 | 3.96 | +2.4% |
| 6 Jul 2026 | 3.87 | +1.0% |
| 29 Jun 2026 | 3.83 | steady |
| 22 Jun 2026 | 3.83 | — |
Link copied