Mushrooms
Hungary (national average), ex-packaging price. Ex-packaging price, updated weekly.
2.16 €/kg
+6.1% Previous price 2.04 €/kg (15 Dec). Latest: Monday, 21 September 2026.
History
This year Last year
Recent prices
€/kg| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 21 Sept 2026 | 2.16 | +6.1% |
| 15 Dec 2025 | 2.04 | +6.4% |
| 20 Jan 2025 | 1.92 | +0.3% |
| 13 Jan 2025 | 1.91 | -4.1% |
| 23 Sept 2024 | 1.99 | +0.2% |
| 9 Sept 2024 | 1.99 | -0.7% |
| 26 Aug 2024 | 2.00 | +0.2% |
| 12 Aug 2024 | 2.00 | +0.7% |
| 5 Aug 2024 | 1.98 | -1.4% |
| 11 Dec 2023 | 2.01 | +5.2% |
| 26 Jun 2023 | 1.91 | +22.3% |
| 19 Dec 2022 | 1.56 | +1.2% |
| 14 Nov 2022 | 1.55 | +17.2% |
| 4 Oct 2021 | 1.32 | -2.7% |
| 30 Aug 2021 | 1.36 | — |
Link copied