Road diesel
Greece, average pump price. Retail, updated every working day.
2.123 €/litre
-0.1% Previous price 2.126 €/litre (11 Oct). Latest: Monday, 12 October 2026.
Range: 1.100 – 2.630 €/litre
History
This year Last year
Recent prices
€/litre| Date | Price | Range | Change |
|---|---|---|---|
| 12 Oct 2026 | 2.123 | 1.100 – 2.630 | -0.1% |
| 11 Oct 2026 | 2.126 | 1.100 – 2.630 | -0.1% |
| 10 Oct 2026 | 2.128 | 1.100 – 2.630 | -0.2% |
| 9 Oct 2026 | 2.132 | 1.100 – 2.630 | -0.4% |
| 8 Oct 2026 | 2.140 | 1.100 – 2.630 | -0.5% |
| 7 Oct 2026 | 2.150 | 1.105 – 2.630 | -0.6% |
| 6 Oct 2026 | 2.162 | 1.105 – 2.630 | -0.5% |
| 5 Oct 2026 | 2.172 | 1.183 – 2.630 | -0.5% |
| 4 Oct 2026 | 2.183 | 1.183 – 2.630 | -0.2% |
| 3 Oct 2026 | 2.187 | 1.183 – 2.630 | -0.5% |
| 2 Oct 2026 | 2.197 | 1.149 – 2.630 | -0.5% |
| 1 Oct 2026 | 2.208 | 1.149 – 2.630 | -0.3% |
| 30 Sept 2026 | 2.215 | 1.059 – 2.669 | -0.1% |
| 29 Sept 2026 | 2.218 | 1.059 – 2.669 | -0.1% |
| 28 Sept 2026 | 2.221 | 1.059 – 2.669 | — |
Link copied