Rice Sole CL
Vercelli, paddy. Wholesale, updated weekly.
648 €/t
+8.0% Previous price 600 €/t (25 Oct). Latest: Tuesday, 8 November 2022. old price
Range: 623 – 673 €/t
History
Recent prices
€/t| Date | Price | Range | Change |
|---|---|---|---|
| 8 Nov 2022 | 648 | 623 – 673 | +8.0% |
| 25 Oct 2022 | 600 | 575 – 625 | +8.1% |
| 18 Oct 2022 | 555 | 530 – 580 | +1.8% |
| 11 Oct 2022 | 545 | 530 – 560 | +7.9% |
| 4 Oct 2022 | 505 | 480 – 530 | -23.6% |
| 7 Jun 2022 | 661 | 649 – 673 | -6.8% |
| 31 May 2022 | 709 | 697 – 721 | steady |
| 24 May 2022 | 709 | 697 – 721 | steady |
| 17 May 2022 | 709 | 697 – 721 | steady |
| 10 May 2022 | 709 | 697 – 721 | +7.3% |
| 3 May 2022 | 661 | 649 – 673 | steady |
| 26 Apr 2022 | 661 | 649 – 673 | +7.8% |
| 12 Apr 2022 | 613 | 601 – 625 | steady |
| 5 Apr 2022 | 613 | 601 – 625 | steady |
| 29 Mar 2022 | 613 | 601 – 625 | — |
Link copied