Πετρέλαιο Brent
Βόρεια Θάλασσα, τιμή spot. Τιμή αναφοράς, ενημερώνεται κάθε εργάσιμη.
125,44 $/βαρέλι
-0,1% Η προηγούμενη τιμή ήταν 125,51 $/βαρέλι (5 Οκτ). Τελευταία τιμή: Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
$/βαρέλι| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 6 Οκτ 2026 | 125,44 | -0,1% |
| 5 Οκτ 2026 | 125,51 | -7,4% |
| 2 Οκτ 2026 | 135,51 | +18,0% |
| 1 Οκτ 2026 | 114,82 | -0,9% |
| 30 Σεπ 2026 | 115,91 | +1,7% |
| 29 Σεπ 2026 | 113,96 | -5,0% |
| 28 Σεπ 2026 | 119,97 | +3,4% |
| 25 Σεπ 2026 | 116,01 | -4,1% |
| 24 Σεπ 2026 | 120,92 | +3,0% |
| 23 Σεπ 2026 | 117,45 | +2,2% |
| 22 Σεπ 2026 | 114,89 | -1,1% |
| 21 Σεπ 2026 | 116,15 | -2,9% |
| 18 Σεπ 2026 | 119,66 | -1,3% |
| 17 Σεπ 2026 | 121,18 | -5,2% |
| 16 Σεπ 2026 | 127,84 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε