Brent crude oil
North Sea, spot price. Reference price, updated every working day.
125.44 $/bbl
-0.1% Previous price 125.51 $/bbl (5 Oct). Latest: Tuesday, 6 October 2026.
History
This year Last year
Recent prices
$/bbl| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 6 Oct 2026 | 125.44 | -0.1% |
| 5 Oct 2026 | 125.51 | -7.4% |
| 2 Oct 2026 | 135.51 | +18.0% |
| 1 Oct 2026 | 114.82 | -0.9% |
| 30 Sept 2026 | 115.91 | +1.7% |
| 29 Sept 2026 | 113.96 | -5.0% |
| 28 Sept 2026 | 119.97 | +3.4% |
| 25 Sept 2026 | 116.01 | -4.1% |
| 24 Sept 2026 | 120.92 | +3.0% |
| 23 Sept 2026 | 117.45 | +2.2% |
| 22 Sept 2026 | 114.89 | -1.1% |
| 21 Sept 2026 | 116.15 | -2.9% |
| 18 Sept 2026 | 119.66 | -1.3% |
| 17 Sept 2026 | 121.18 | -5.2% |
| 16 Sept 2026 | 127.84 | — |
Link copied