Πετρέλαιο Brent
Διεθνής τιμή, μέσος όρος μήνα. Τιμή αναφοράς, ενημερώνεται κάθε μήνα.
116,80 $/βαρέλι
+28,5% Η προηγούμενη τιμή ήταν 90,90 $/βαρέλι (Αύγουστος 2026). Τελευταία τιμή: Σεπτέμβριος 2026 (μέσος όρος του μήνα).
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
$/βαρέλι| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 1 Σεπ 2026 | 116,80 | +28,5% |
| 1 Αυγ 2026 | 90,90 | +9,0% |
| 1 Ιουλ 2026 | 83,40 | -2,3% |
| 1 Ιουν 2026 | 85,40 | -20,6% |
| 1 Μαΐ 2026 | 107,50 | -10,7% |
| 1 Απρ 2026 | 120,40 | +16,1% |
| 1 Μαρ 2026 | 103,70 | +45,9% |
| 1 Φεβ 2026 | 71,10 | +6,4% |
| 1 Ιαν 2026 | 66,80 | +6,5% |
| 1 Δεκ 2025 | 62,70 | -1,4% |
| 1 Νοε 2025 | 63,60 | -1,7% |
| 1 Οκτ 2025 | 64,70 | -4,9% |
| 1 Σεπ 2025 | 68,00 | -0,3% |
| 1 Αυγ 2025 | 68,20 | -3,9% |
| 1 Ιουλ 2025 | 71,00 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε