Αγελαδινό γάλα
Π.Ε. Φθιώτιδας, τιμή παραγωγού. Τιμή παραγωγού, ενημερώνεται κάθε μήνα.
0,56 €/κιλό
+0,003 € (+0,5%) Η προηγούμενη τιμή ήταν 0,55 €/κιλό (Ιούλιος 2026). Τελευταία τιμή: Αύγουστος 2026 (μέσος όρος του μήνα).
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 1 Αυγ 2026 | 0,56 | +0,003 € (+0,5%) |
| 1 Ιουλ 2026 | 0,55 | σταθερή |
| 1 Ιουν 2026 | 0,55 | σταθερή |
| 1 Μαΐ 2026 | 0,55 | +0,001 € (+0,1%) |
| 1 Απρ 2026 | 0,55 | σταθερή |
| 1 Μαρ 2026 | 0,55 | -0,01 € (-1,9%) |
| 1 Φεβ 2026 | 0,56 | -0,004 € (-0,7%) |
| 1 Ιαν 2026 | 0,57 | -0,02 € (-2,9%) |
| 1 Δεκ 2025 | 0,58 | -0,005 € (-0,8%) |
| 1 Νοε 2025 | 0,59 | +0,004 € (+0,8%) |
| 1 Οκτ 2025 | 0,58 | σταθερή |
| 1 Σεπ 2025 | 0,58 | +0,004 € (+0,6%) |
| 1 Αυγ 2025 | 0,58 | +0,01 € (+1,1%) |
| 1 Ιουλ 2025 | 0,57 | +0,003 € (+0,6%) |
| 1 Ιουν 2025 | 0,57 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε