Αγελαδινό γάλα
Π.Ε. Ιωαννίνων, τιμή παραγωγού. Τιμή παραγωγού, ενημερώνεται κάθε μήνα.
0,63 €/κιλό
σταθερή Η προηγούμενη τιμή ήταν 0,63 €/κιλό (Ιούλιος 2026). Τελευταία τιμή: Αύγουστος 2026 (μέσος όρος του μήνα).
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 1 Αυγ 2026 | 0,63 | σταθερή |
| 1 Ιουλ 2026 | 0,63 | -0,01 € (-1,8%) |
| 1 Ιουν 2026 | 0,64 | +0,03 € (+4,7%) |
| 1 Μαΐ 2026 | 0,62 | -0,01 € (-1,6%) |
| 1 Απρ 2026 | 0,63 | -0,004 € (-0,6%) |
| 1 Μαρ 2026 | 0,63 | -0,002 € (-0,3%) |
| 1 Φεβ 2026 | 0,63 | -0,001 € (-0,1%) |
| 1 Ιαν 2026 | 0,63 | -0,01 € (-0,9%) |
| 1 Δεκ 2025 | 0,64 | σταθερή |
| 1 Νοε 2025 | 0,64 | -0,02 € (-3,6%) |
| 1 Οκτ 2025 | 0,66 | +0,04 € (+6,7%) |
| 1 Σεπ 2025 | 0,62 | +0,004 € (+0,7%) |
| 1 Αυγ 2025 | 0,62 | +0,001 € (+0,1%) |
| 1 Ιουλ 2025 | 0,62 | -0,001 € (-0,2%) |
| 1 Ιουν 2025 | 0,62 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε