Γίδινο γάλα
Π.Ε. Πρέβεζας, τιμή παραγωγού. Τιμή παραγωγού, ενημερώνεται κάθε μήνα.
1,00 €/κιλό
+0,02 € (+1,8%) Η προηγούμενη τιμή ήταν 0,98 €/κιλό (Ιούλιος 2026). Τελευταία τιμή: Αύγουστος 2026 (μέσος όρος του μήνα).
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 1 Αυγ 2026 | 1,00 | +0,02 € (+1,8%) |
| 1 Ιουλ 2026 | 0,98 | +0,004 € (+0,4%) |
| 1 Ιουν 2026 | 0,98 | -0,01 € (-0,9%) |
| 1 Μαΐ 2026 | 0,99 | +0,02 € (+2,2%) |
| 1 Απρ 2026 | 0,97 | +0,004 € (+0,4%) |
| 1 Μαρ 2026 | 0,96 | -0,01 € (-0,7%) |
| 1 Φεβ 2026 | 0,97 | +0,02 € (+1,8%) |
| 1 Ιαν 2026 | 0,95 | +0,01 € (+1,4%) |
| 1 Δεκ 2025 | 0,94 | +0,09 € (+10,8%) |
| 1 Νοε 2025 | 0,85 | +0,01 € (+0,9%) |
| 1 Οκτ 2025 | 0,84 | -0,06 € (-6,9%) |
| 1 Σεπ 2025 | 0,90 | +0,03 € (+3,2%) |
| 1 Αυγ 2025 | 0,88 | -0,01 € (-0,9%) |
| 1 Ιουλ 2025 | 0,88 | +0,02 € (+1,8%) |
| 1 Ιουν 2025 | 0,87 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε