Δημητριακά
Παγκόσμια αγορά. Τιμή αναφοράς, ενημερώνεται κάθε μήνα.
122,8 μονάδες
+5,1% Τον προηγούμενο μήνα ο δείκτης ήταν 116,8 μονάδες (Αύγουστος 2026). Τελευταίος μήνας: Σεπτέμβριος 2026. Βάση: μέσος όρος 2014–2016 = 100.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
μονάδες| Ημερομηνία | Δείκτης | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 1 Σεπ 2026 | 122,8 | +5,1% |
| 1 Αυγ 2026 | 116,8 | +2,6% |
| 1 Ιουλ 2026 | 113,8 | +3,4% |
| 1 Ιουν 2026 | 110,0 | -3,6% |
| 1 Μαΐ 2026 | 114,2 | +2,6% |
| 1 Απρ 2026 | 111,3 | +0,8% |
| 1 Μαρ 2026 | 110,4 | +1,6% |
| 1 Φεβ 2026 | 108,7 | +1,1% |
| 1 Ιαν 2026 | 107,5 | +0,2% |
| 1 Δεκ 2025 | 107,2 | +1,6% |
| 1 Νοε 2025 | 105,6 | +1,7% |
| 1 Οκτ 2025 | 103,8 | -1,0% |
| 1 Σεπ 2025 | 104,8 | -0,8% |
| 1 Αυγ 2025 | 105,7 | -0,8% |
| 1 Ιουλ 2025 | 106,5 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε