Δημητριακά (πραγματικές τιμές)
Παγκόσμια αγορά. Τιμή αναφοράς, ενημερώνεται κάθε μήνα.
105,8 μονάδες
+5,1% Τον προηγούμενο μήνα ο δείκτης ήταν 100,6 μονάδες (Αύγουστος 2026). Τελευταίος μήνας: Σεπτέμβριος 2026. Βάση: μέσος όρος 2014–2016 = 100.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
μονάδες| Ημερομηνία | Δείκτης | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 1 Σεπ 2026 | 105,8 | +5,1% |
| 1 Αυγ 2026 | 100,6 | +2,6% |
| 1 Ιουλ 2026 | 98,0 | +3,4% |
| 1 Ιουν 2026 | 94,8 | -3,6% |
| 1 Μαΐ 2026 | 98,4 | +2,6% |
| 1 Απρ 2026 | 95,9 | +0,8% |
| 1 Μαρ 2026 | 95,2 | +1,6% |
| 1 Φεβ 2026 | 93,7 | +1,1% |
| 1 Ιαν 2026 | 92,6 | +0,2% |
| 1 Δεκ 2025 | 92,4 | +1,6% |
| 1 Νοε 2025 | 91,0 | +1,7% |
| 1 Οκτ 2025 | 89,4 | -1,0% |
| 1 Σεπ 2025 | 90,3 | -0,8% |
| 1 Αυγ 2025 | 91,0 | -0,8% |
| 1 Ιουλ 2025 | 91,7 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε