Γαλακτοκομικά
Παγκόσμια αγορά. Τιμή αναφοράς, ενημερώνεται κάθε μήνα.
119,1 μονάδες
-0,1% Τον προηγούμενο μήνα ο δείκτης ήταν 119,2 μονάδες (Αύγουστος 2026). Τελευταίος μήνας: Σεπτέμβριος 2026. Βάση: μέσος όρος 2014–2016 = 100.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
μονάδες| Ημερομηνία | Δείκτης | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 1 Σεπ 2026 | 119,1 | -0,1% |
| 1 Αυγ 2026 | 119,2 | +2,3% |
| 1 Ιουλ 2026 | 116,6 | -0,3% |
| 1 Ιουν 2026 | 116,9 | -1,8% |
| 1 Μαΐ 2026 | 119,1 | -0,5% |
| 1 Απρ 2026 | 119,7 | -1,2% |
| 1 Μαρ 2026 | 121,2 | +1,5% |
| 1 Φεβ 2026 | 119,4 | -1,2% |
| 1 Ιαν 2026 | 120,9 | -5,6% |
| 1 Δεκ 2025 | 128,2 | -5,9% |
| 1 Νοε 2025 | 136,2 | -3,9% |
| 1 Οκτ 2025 | 141,7 | -3,7% |
| 1 Σεπ 2025 | 147,2 | -3,3% |
| 1 Αυγ 2025 | 152,2 | -1,5% |
| 1 Ιουλ 2025 | 154,6 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε