Γαλακτοκομικά (πραγματικές τιμές)
Παγκόσμια αγορά. Τιμή αναφοράς, ενημερώνεται κάθε μήνα.
102,6 μονάδες
-0,1% Τον προηγούμενο μήνα ο δείκτης ήταν 102,7 μονάδες (Αύγουστος 2026). Τελευταίος μήνας: Σεπτέμβριος 2026. Βάση: μέσος όρος 2014–2016 = 100.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
μονάδες| Ημερομηνία | Δείκτης | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 1 Σεπ 2026 | 102,6 | -0,1% |
| 1 Αυγ 2026 | 102,7 | +2,3% |
| 1 Ιουλ 2026 | 100,4 | -0,3% |
| 1 Ιουν 2026 | 100,8 | -1,8% |
| 1 Μαΐ 2026 | 102,6 | -0,5% |
| 1 Απρ 2026 | 103,2 | -1,2% |
| 1 Μαρ 2026 | 104,4 | +1,4% |
| 1 Φεβ 2026 | 102,9 | -1,2% |
| 1 Ιαν 2026 | 104,2 | -5,6% |
| 1 Δεκ 2025 | 110,4 | -5,9% |
| 1 Νοε 2025 | 117,4 | -3,9% |
| 1 Οκτ 2025 | 122,1 | -3,7% |
| 1 Σεπ 2025 | 126,8 | -3,3% |
| 1 Αυγ 2025 | 131,2 | -1,5% |
| 1 Ιουλ 2025 | 133,2 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε