Κρέας
Παγκόσμια αγορά. Τιμή αναφοράς, ενημερώνεται κάθε μήνα.
127,9 μονάδες
-1,1% Τον προηγούμενο μήνα ο δείκτης ήταν 129,3 μονάδες (Αύγουστος 2026). Τελευταίος μήνας: Σεπτέμβριος 2026. Βάση: μέσος όρος 2014–2016 = 100.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
μονάδες| Ημερομηνία | Δείκτης | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 1 Σεπ 2026 | 127,9 | -1,1% |
| 1 Αυγ 2026 | 129,3 | -0,1% |
| 1 Ιουλ 2026 | 129,4 | -0,8% |
| 1 Ιουν 2026 | 130,5 | -0,6% |
| 1 Μαΐ 2026 | 131,3 | +0,7% |
| 1 Απρ 2026 | 130,4 | +1,8% |
| 1 Μαρ 2026 | 128,0 | +1,2% |
| 1 Φεβ 2026 | 126,5 | +1,3% |
| 1 Ιαν 2026 | 124,9 | +0,1% |
| 1 Δεκ 2025 | 124,8 | -0,6% |
| 1 Νοε 2025 | 125,5 | +0,4% |
| 1 Οκτ 2025 | 125,0 | -2,3% |
| 1 Σεπ 2025 | 127,9 | σταθερή |
| 1 Αυγ 2025 | 127,8 | +0,9% |
| 1 Ιουλ 2025 | 126,6 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε