Κρέας (πραγματικές τιμές)
Παγκόσμια αγορά. Τιμή αναφοράς, ενημερώνεται κάθε μήνα.
110,2 μονάδες
-1,1% Τον προηγούμενο μήνα ο δείκτης ήταν 111,4 μονάδες (Αύγουστος 2026). Τελευταίος μήνας: Σεπτέμβριος 2026. Βάση: μέσος όρος 2014–2016 = 100.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
μονάδες| Ημερομηνία | Δείκτης | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 1 Σεπ 2026 | 110,2 | -1,1% |
| 1 Αυγ 2026 | 111,4 | -0,1% |
| 1 Ιουλ 2026 | 111,5 | -0,8% |
| 1 Ιουν 2026 | 112,5 | -0,6% |
| 1 Μαΐ 2026 | 113,1 | +0,7% |
| 1 Απρ 2026 | 112,4 | +1,8% |
| 1 Μαρ 2026 | 110,3 | +1,2% |
| 1 Φεβ 2026 | 109,0 | +1,3% |
| 1 Ιαν 2026 | 107,7 | +0,1% |
| 1 Δεκ 2025 | 107,5 | -0,6% |
| 1 Νοε 2025 | 108,1 | +0,4% |
| 1 Οκτ 2025 | 107,7 | -2,3% |
| 1 Σεπ 2025 | 110,2 | σταθερή |
| 1 Αυγ 2025 | 110,2 | +1,0% |
| 1 Ιουλ 2025 | 109,1 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε