Βενζίνη
Ελλάδα, μέση τιμή πρατηρίων, αμόλυβδη 95. Λιανική, ενημερώνεται κάθε εργάσιμη.
2,150 €/λίτρο
-0,004 € (-0,2%) Η προηγούμενη τιμή ήταν 2,154 €/λίτρο (24 Οκτ). Τελευταία τιμή: Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026.
Εύρος: 1,175 – 2,851 €/λίτρο
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/λίτρο| Ημερομηνία | Τιμή | Εύρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| 25 Οκτ 2026 | 2,150 | 1,175 – 2,851 | -0,004 € (-0,2%) |
| 24 Οκτ 2026 | 2,154 | 1,937 – 2,851 | -0,005 € (-0,2%) |
| 23 Οκτ 2026 | 2,159 | 1,168 – 2,851 | -0,010 € (-0,5%) |
| 22 Οκτ 2026 | 2,169 | 1,139 – 2,851 | -0,008 € (-0,4%) |
| 21 Οκτ 2026 | 2,177 | 1,108 – 2,851 | -0,008 € (-0,4%) |
| 20 Οκτ 2026 | 2,185 | 1,168 – 2,650 | -0,006 € (-0,3%) |
| 19 Οκτ 2026 | 2,191 | 1,168 – 2,650 | -0,003 € (-0,1%) |
| 18 Οκτ 2026 | 2,194 | 1,168 – 2,650 | -0,002 € (-0,1%) |
| 17 Οκτ 2026 | 2,196 | 1,168 – 2,650 | -0,003 € (-0,1%) |
| 16 Οκτ 2026 | 2,199 | 1,168 – 2,650 | -0,003 € (-0,1%) |
| 15 Οκτ 2026 | 2,202 | 1,168 – 2,650 | σταθερή |
| 14 Οκτ 2026 | 2,202 | 1,999 – 2,659 | σταθερή |
| 13 Οκτ 2026 | 2,201 | 1,239 – 2,659 | +0,002 € (+0,1%) |
| 12 Οκτ 2026 | 2,199 | 1,239 – 2,690 | σταθερή |
| 11 Οκτ 2026 | 2,199 | 1,999 – 2,659 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε