Petrol
Greece, average pump price, unleaded 95. Retail, updated every working day.
2.150 €/litre
-0.004 € (-0.2%) Previous price 2.154 €/litre (24 Oct). Latest: Sunday, 25 October 2026.
Range: 1.175 – 2.851 €/litre
History
This year Last year
Recent prices
€/litre| Date | Price | Range | Change |
|---|---|---|---|
| 25 Oct 2026 | 2.150 | 1.175 – 2.851 | -0.004 € (-0.2%) |
| 24 Oct 2026 | 2.154 | 1.937 – 2.851 | -0.005 € (-0.2%) |
| 23 Oct 2026 | 2.159 | 1.168 – 2.851 | -0.010 € (-0.5%) |
| 22 Oct 2026 | 2.169 | 1.139 – 2.851 | -0.008 € (-0.4%) |
| 21 Oct 2026 | 2.177 | 1.108 – 2.851 | -0.008 € (-0.4%) |
| 20 Oct 2026 | 2.185 | 1.168 – 2.650 | -0.006 € (-0.3%) |
| 19 Oct 2026 | 2.191 | 1.168 – 2.650 | -0.003 € (-0.1%) |
| 18 Oct 2026 | 2.194 | 1.168 – 2.650 | -0.002 € (-0.1%) |
| 17 Oct 2026 | 2.196 | 1.168 – 2.650 | -0.003 € (-0.1%) |
| 16 Oct 2026 | 2.199 | 1.168 – 2.650 | -0.003 € (-0.1%) |
| 15 Oct 2026 | 2.202 | 1.168 – 2.650 | steady |
| 14 Oct 2026 | 2.202 | 1.999 – 2.659 | steady |
| 13 Oct 2026 | 2.201 | 1.239 – 2.659 | +0.002 € (+0.1%) |
| 12 Oct 2026 | 2.199 | 1.239 – 2.690 | steady |
| 11 Oct 2026 | 2.199 | 1.999 – 2.659 | — |
Link copied