Βενζίνη ΕΕ
Ελλάδα, Εβδομαδιαίο Δελτίο Πετρελαίου ΕΕ, χωρίς φόρους. Τιμή αναφοράς, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
1,052 €/λίτρο
-0,006 € (-0,6%) Η προηγούμενη τιμή ήταν 1,058 €/λίτρο (12 Οκτ). Τελευταία τιμή: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/λίτρο| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 19 Οκτ 2026 | 1,052 | -0,006 € (-0,6%) |
| 12 Οκτ 2026 | 1,058 | -0,003 € (-0,3%) |
| 5 Οκτ 2026 | 1,061 | -0,002 € (-0,2%) |
| 28 Σεπ 2026 | 1,063 | +0,006 € (+0,6%) |
| 21 Σεπ 2026 | 1,056 | +0,031 € (+3,1%) |
| 14 Σεπ 2026 | 1,025 | +0,052 € (+5,4%) |
| 7 Σεπ 2026 | 0,973 | +0,038 € (+4,1%) |
| 31 Αυγ 2026 | 0,935 | +0,015 € (+1,6%) |
| 24 Αυγ 2026 | 0,920 | +0,021 € (+2,3%) |
| 17 Αυγ 2026 | 0,899 | +0,018 € (+2,0%) |
| 10 Αυγ 2026 | 0,881 | -0,032 € (-3,5%) |
| 3 Αυγ 2026 | 0,914 | +0,002 € (+0,3%) |
| 27 Ιουλ 2026 | 0,911 | +0,032 € (+3,7%) |
| 20 Ιουλ 2026 | 0,879 | -0,002 € (-0,2%) |
| 13 Ιουλ 2026 | 0,881 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε