Ουρία
Αϊόβα (ΗΠΑ), λιανική. Λιανική, ενημερώνεται κάθε δύο εβδομάδες.
756,85 $/τόνο
σταθερή Η προηγούμενη τιμή ήταν 756,85 $/τόνο (8 Αυγ). Τελευταία τιμή: Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025. παλιά τιμή
≈ 652 €/τόνο, με την ισοτιμία της ΕΚΤ 1,1608 $ ανά €.
Εύρος: 683,43 – 887,36 $/τόνο
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
$/τόνο| Ημερομηνία | Τιμή | Εύρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| 22 Αυγ 2025 | 756,85 | 683,43 – 887,36 | σταθερή |
| 8 Αυγ 2025 | 756,85 | 683,43 – 887,36 | +4,0% |
| 25 Ιουλ 2025 | 728,08 | 584,22 – 887,36 | +2,9% |
| 30 Μαΐ 2025 | 707,68 | 551,16 – 887,36 | +12,0% |
| 16 Μαΐ 2025 | 631,99 | 584,22 – 705,48 | -6,0% |
| 2 Μαΐ 2025 | 672,19 | 577,61 – 755,08 | +9,7% |
| 18 Απρ 2025 | 612,89 | 551,16 – 755,08 | +10,6% |
| 4 Απρ 2025 | 554,10 | 550,05 – 561,08 | +2,2% |
| 7 Μαρ 2025 | 542,34 | 523,60 – 561,08 | -0,5% |
| 21 Φεβ 2025 | 545,09 | 518,09 – 572,10 | +1,4% |
| 7 Φεβ 2025 | 537,38 | 518,09 – 556,67 | σταθερή |
| 24 Ιαν 2025 | 537,38 | 518,09 – 556,67 | -15,9% |
| 20 Σεπ 2024 | 639,34 | 562,18 – 716,50 | +3,0% |
| 6 Σεπ 2024 | 620,97 | 562,18 – 716,50 | -1,2% |
| 23 Αυγ 2024 | 628,32 | 584,22 – 716,50 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε