Φυσικό αέριο (TTF)
Ευρώπη (κόμβος TTF), μέσος όρος μήνα. Τιμή αναφοράς, ενημερώνεται κάθε μήνα.
25,42 $/MMBtu
+20,4% Η προηγούμενη τιμή ήταν 21,11 $/MMBtu (Αύγουστος 2026). Τελευταία τιμή: Σεπτέμβριος 2026 (μέσος όρος του μήνα).
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
$/MMBtu| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 1 Σεπ 2026 | 25,42 | +20,4% |
| 1 Αυγ 2026 | 21,11 | +16,9% |
| 1 Ιουλ 2026 | 18,06 | +19,1% |
| 1 Ιουν 2026 | 15,17 | -6,2% |
| 1 Μαΐ 2026 | 16,17 | +4,9% |
| 1 Απρ 2026 | 15,41 | -14,0% |
| 1 Μαρ 2026 | 17,91 | +59,3% |
| 1 Φεβ 2026 | 11,24 | -4,4% |
| 1 Ιαν 2026 | 11,76 | +24,1% |
| 1 Δεκ 2025 | 9,48 | -9,0% |
| 1 Νοε 2025 | 10,42 | -4,3% |
| 1 Οκτ 2025 | 10,89 | -2,1% |
| 1 Σεπ 2025 | 11,12 | -0,3% |
| 1 Αυγ 2025 | 11,15 | -4,0% |
| 1 Ιουλ 2025 | 11,62 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε