Φυσικό αέριο (TTF)
Ευρώπη (κόμβος TTF), μέσος όρος μήνα, σε €/MWh (μετατροπή). Τιμή αναφοράς, ενημερώνεται κάθε μήνα.
75,34 €/MWh
+21,3% Η προηγούμενη τιμή ήταν 62,13 €/MWh (Αύγουστος 2026). Τελευταία τιμή: Σεπτέμβριος 2026 (μέσος όρος του μήνα).
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/MWh| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 1 Σεπ 2026 | 75,34 | +21,3% |
| 1 Αυγ 2026 | 62,13 | +15,1% |
| 1 Ιουλ 2026 | 53,97 | +20,1% |
| 1 Ιουν 2026 | 44,94 | -4,9% |
| 1 Μαΐ 2026 | 47,27 | +5,2% |
| 1 Απρ 2026 | 44,92 | -15,0% |
| 1 Μαρ 2026 | 52,87 | +63,0% |
| 1 Φεβ 2026 | 32,44 | -5,1% |
| 1 Ιαν 2026 | 34,18 | +23,7% |
| 1 Δεκ 2025 | 27,63 | -10,2% |
| 1 Νοε 2025 | 30,76 | -3,7% |
| 1 Οκτ 2025 | 31,95 | -1,2% |
| 1 Σεπ 2025 | 32,34 | -1,1% |
| 1 Αυγ 2025 | 32,71 | -3,7% |
| 1 Ιουλ 2025 | 33,96 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε